1.SRL-Z seri gwo vitès melanje inite aplikab pou melanje, koloran ak siye divès kalite résine, tankou polyethylene, polypropylène, klori polyvinyl, elatriye ak nan navèt la nan plastik jeni tankou ABS, polikarbonat elatriye anvan fòme ak pwosesis kòm byen ke nan melanje nan résine fenolik.
2. Gwo vitès melanje inite konbine chalè melanje ak refwadisman melanje navèt ansanm. materyèl yo apre melanje chalè yo ka transmèt nan mixer fre pou refwadisman otomatikman, echapman gaz ki rete yo ak anpeche aglomerasyon.
3. Gwo vitès melanje inite modèl pa adopte kontwòl PLC, li karakteristik wo nivo otomatik, ak bon rezilta melanje.
4. Gwo vitès melanje inite pedal yo te pase tès la nan ekilib dinamik ak estatik. kouvèti a adopte doub konkav-konvèks sele.Main aks sele adopte sepcial teknoloji nan konpayi nou an, tou ekipe ak batman pousyè pwan aparèy.
Modèl | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Kiba efikas (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Vitès melanje (rpm) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Tan Melanje (min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 |
Pouvwa motè (kw) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/22 |
Dimansyon (LXWXH) MM | 1950X1600X1800 | 4580X2240X2470 | 4700X2640X2480 | 4900X3000X4050 | 5170X3200X4480 |
Pwa (kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
1. PVC tiyo pwodiksyon liy
2. PVC WPC wofil pwodiksyon liy
3. PVC WPC bave tablo pwodiksyon liy
4. SPC planche pwodiksyon liy
5. PP/PE filler & mèt pakèt konpoze sistèm.